New
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2

2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2 Manual 2WD

$18,887

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: S3002824
55,907 km
Manual
SUV
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2

Key information

2015 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
Kilometres
55,907kms
Compliance year
2016
Build year
2015
Engine
1618 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Manual
Seats
5
Registration
APW694
Stock no
S3002824
VIN
SJNFAAF15A7192243

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorYellow
Torque240 Nm
Cylinders4
GearboxManual
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1618 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity46 L
Length4135 mm
Height1565 mm
Width1765 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Peninsula. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11167

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Peninsula. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bayside European Peugeot map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Geely Peninsula. Geely Dealer in Frankston VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio