2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11

2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11 Auto MY23

$29,888

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: S3003509
4,368 km
Automatic
SUV
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11

Key information

2023 Volkswagen T-Cross 85TSI Life C11
Kilometres
4,368kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
999 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
UNREG
Rego Expiry
Expires on November 9, 2025
Stock no
S3003509
VIN
WVGZZZC1ZPY094133

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorGrey
Torque200 Nm
Cylinders3
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power999 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity40 L
Length4108 mm
Height1583 mm
Width1760 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Peninsula. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Peninsula. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Geely PeninsulaGeely Dealer in Frankston VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio